Kinder Dreikampf 2017

Kinder Dreikampf 2017

Stand: 24. Juni 2017

Kinder Dreikampf 2017

Platz Name Klasse Punkte
1 Maximilian Schmidt U4 Kinder 2-3 Jahre 144
2 Tom Kosanke U4 Kinder 2-3 Jahre 126
3 Emilia Diener U4 Kinder 2-3 Jahre 107
4 Mats Emil Wolff U4 Kinder 2-3 Jahre 88
5 Emma Ihne U4 Kinder 2-3 Jahre 85
1 Mika Scharfenberg U5 Kinder 4 Jahre 127
2 Mia Voerster U5 Kinder 4 Jahre 123
3 Lilly Ost U5 Kinder 4 Jahre 115
4 Carla Scheerer U5 Kinder 4 Jahre 112
5 Luca Babilon U5 Kinder 4 Jahre 109
6 Aniq Mubasher U5 Kinder 4 Jahre 61
1 Luca Neumann U6 Kinder 5 Jahre 177
2 Nico Bromme U6 Kinder 5 Jahre 156
2 Enrico Abraham U6 Kinder 5 Jahre 156
4 Armin Asbou U6 Kinder 5 Jahre 153
5 Lana Bialluch U6 Kinder 5 Jahre 151
5 Ayman Elyunse U6 Kinder 5 Jahre 151
7 Emily Genzler U6 Kinder 5 Jahre 142
8 Josh Vogel U6 Kinder 5 Jahre 140
9 Hanna Bittrich U6 Kinder 5 Jahre 128
1 Ole Voß U8 Jungen 6-7 Jahre 506
2 Jason Moor U8 Jungen 6-7 Jahre 491
3 Sam Donat U8 Jungen 6-7 Jahre 451
4 Leon Neumann U8 Jungen 6-7 Jahre 393
5 Liam Scharfenberg U8 Jungen 6-7 Jahre 392
6 Lukas Peters U8 Jungen 6-7 Jahre 370
7 Leon Dorrach U8 Jungen 6-7 Jahre 366
8 Philip Sodak U8 Jungen 6-7 Jahre 298
9 Julian Dirksen U8 Jungen 6-7 Jahre 264
1 Nea Schmidt U8 Mädchen 6-7 Jahre 577
2 Mia Lämmerhirt U8 Mädchen 6-7 Jahre 545
3 Yasmina Oruadia U8 Mädchen 6-7 Jahre 497
4 Pauline Dewulf U8 Mädchen 6-7 Jahre 485
5 Jenny Pohlmann U8 Mädchen 6-7 Jahre 479
6 Dina Asbou U8 Mädchen 6-7 Jahre 425
7 Selma El Youssi U8 Mädchen 6-7 Jahre 419
8 Lieke Seidel U8 Mädchen 6-7 Jahre 400
6 Dina Asbou U8 Mädchen 6-7 Jahre 425
7 Selma El Youssi U8 Mädchen 6-7 Jahre 419
8 Lieke Seidel U8 Mädchen 6-7 Jahre 400
9 Josefine Rode U8 Mädchen 6-7 Jahre 363
1 Tim Weitzel U10 Jungen 8-9 Jahre 1
2 Philipp Friemann U10 Jungen 8-9 Jahre 773
3 Fabian Friemann U10 Jungen 8-9 Jahre 742
4 Adrian Sonnenberg U10 Jungen 8-9 Jahre 739
5 Ben Bialluch U10 Jungen 8-9 Jahre 597
6 Julian Ost U10 Jungen 8-9 Jahre 578
6 Elias Soldatk U10 Jungen 8-9 Jahre 578
8 Raheel Mubasher U10 Jungen 8-9 Jahre 513
1 Paula Seeländer U10 Mädchen 8-9 Jahre 789
2 Leni Haarmann U10 Mädchen 8-9 Jahre 773
3 Jasmin Hubert U10 Mädchen 8-9 Jahre 741
4 Thea Schmidt U10 Mädchen 8-9 Jahre 732
5 Hannah Babilon U10 Mädchen 8-9 Jahre 721
6 Merle Reinhardt U10 Mädchen 8-9 Jahre 646
7 Leonie Peters U10 Mädchen 8-9 Jahre 635
8 Delia Abraham U10 Mädchen 8-9 Jahre 572
9 Lamyae El Yunze U10 Mädchen 8-9 Jahre 549
10 Fiona Janczewska U10 Mädchen 8-9 Jahre 391
1 Colin Vogel U12 Jungen 10-11 Jahre 992
2 Elias Morales U12 Jungen 10-11 Jahre 975
3 Moritz Herrschenröder U12 Jungen 10-11 Jahre 794
4 Nassim Oruadia U12 Jungen 10-11 Jahre 449
1 Alicia Genzler U12 Mädchen 10-11 Jahre 993
2 Ouissal Oruadia U12 Mädchen 10-11 Jahre 611
3 Jonna Seidel U12 Mädchen 10-11 Jahre 603
4 Milena Sonnenberg U12 Mädchen 10-11 Jahre 555
5 Celina Knoppik U12 Mädchen 10-11 Jahre 524
1 Zakarias Elyounssi U14 männl. Jugend 12-13 Jahre 1
1 Ilias Oruadia U14 männl. Jugend 14-15 Jahre 1
2 Mohamed Elyounssi U14 männl. Jugend 14-15 Jahre 1
1 Celine Adam U14 weibl. Jugend 14-15 Jahre 1
2 Celina Klocke U14 weibl. Jugend 14-15 Jahre 851
1 Can Aslan U18 männl. Jugend 16-17 Jahre 1
1 Lena Oberberg U18 weibl. Jugend 16-17 Jahre 1
2 Natascha Adam U18 weibl. Jugend 16-17 Jahre 1
Generated by wpDataTables