Cross & Quer 2016

26. Cross und Quer in Oberbrügge 2016

Stand: 19. Juni 2016

Volkslauf ca. 9 km:

Bilderstrecke auf www.come-on.de

Ergebnisse Cross & Quer 2016

Platz Gesamt Name Vorname Verein Gruppe Zeit Platz nach Klassen
1 Joswig Andreas Schwelmer Jungs M50 00:34:40 1
2 Fortunato Marco Turbo-Schnecken Lüdenscheid M30 00:35:37 1
3 Mundinger Philipp LG Lüdenscheid MJ U18 00:35:59 1
4 Sartory Markus TSV Altena M45 00:36:55 1
5 Schneider Thorsten TuS Oberbrügge M50 00:37:58 2
6 Seyfried Felix TuS Oberbrügge MJ U18 00:38:21 2
7 Weindorf Matthias LG Halver-Schalksmühle M35 00:38:51 1
8 Rouge Christine RC-Lüdenscheid W40 00:39:30 1
9 Rouge Stefan RC-Lüdenscheid M45 00:39:46 2
10 Ebner Samuel Schwelmer Jungs M30 00:40:16 2
11 Rüdiger Alisa TuS Oberbrügge Frauen 00:40:24 1
12 Schmidt Jürgen LG Lüdenscheid M65 00:40:55 1
13 Hager Jessica LG Halver-Schalksmühle WJ U20 00:41:25 1
14 Donner André TuS Breckerfeld M40 00:42:04 1
15 Baumann Karl-Heinz . M50 00:42:05 3
16 Seyfried Peter TuS Oberbrügge M50 00:43:19 4
17 Scheffzik Georg SSC Halver M50 00:43:26 5
18 Weischede Jens . M40 00:44:08 2
19 Delgesch Taher Turbo-Schnecken Lüdenscheid Männer 00:44:16 1
20 Pritz Nikolaus LTV 1861 M60 00:44:17 1
21 Wiencke Mario . M45 00:44:32 3
22 Kretzschmar Lars Pace Pack Runners M30 00:44:35 3
23 van Wichen Jeffrey Turbo-Schnecken Lüdenscheid M55 00:44:36 1
24 Chmura Anna . W45 00:44:48 1
25 Benthien Anna Ski Club Halver Frauen 00:46:31 2
26 Wieder Stephan . M40 00:46:47 3
27 Babilon Manuel JC Halver Männer 00:47:08 2
28 Werkmeister Erik MCM Marathon Club Menden MJ U16 00:47:15 1
29 Riese Jörg TuS Neuenrade Radsport M35 00:47:19 2
30 Beer-Gärtner Birgit Milsper TV W50 00:47:49 1
31 Ackermann Frank Turbo-Schnecken Lüdenscheid M50 00:47:50 6
32 Dumke Arno Turbo-Schnecken Lüdenscheid M55 00:47:51 2
33 Diener Inna . W30 00:48:21 1
34 Schütter Tim Löwenteam M55 00:48:30 3
35 Hoyer Julia TuS Breckerfeld W50 00:49:17 2
36 Klein Linda . Frauen 00:49:21 3
37 Jalali Issa Turbo-Schnecken Lüdenscheid Männer 00:51:12 3
38 Högger Nicole TuS Oberbrügge W40 00:51:21 2
39 Briesemeister Axel . M45 00:52:12 4
40 Graff Justine Saint Rémy Vittel Gymnastique WJ U18 00:52:36 1
41 Nehiba-Masuch Sabine . W50 00:53:08 3
42 Kleine Jens TuS Oberbrügge M50 00:53:41 7
43 Bialuschewski Christa TSV Altena W60 00:53:46 1
44 Krichel Roland Andreas . M45 00:53:56 5
45 Tufa Arber Turbo-Schnecken Lüdenscheid Männer 00:54:29 4
46 Tufa Arsen Turbo-Schnecken Lüdenscheid MJ U20 00:54:41 1
47 Walter Sven . M40 00:54:51 4
48 Rau Harald . M55 00:54:51 4
49 Vesper Carmen Löwenteam W50 00:54:55 4
50 Kattwinkel Birga TuS Oberbrügge W50 00:54:56 5
51 A. AlBarri Yussef Turbo-Schnecken Lüdenscheid MJ U20 00:55:04 2
52 Funk Gaby Laufen gegen Leiden W55 00:57:24 1
53 Voerster Rita TuS Oberbrügge W65 00:57:26 1
54 Colombo Petra . W40 00:59:23 3
55 Dettlaff Jens . Männer 01:00:38 5
56 Friese Nicole . W30 01:11:44 2
Generated by wpDataTables

Cross & Quer Walker 2016

Rang Name Vorname Verein Gruppe Zeit
1 Grzybala Piotr . M35 00:57:59
2 Grote Nele . WJ U18 01:17:38
3 Grote Miriam . W40 01:17:38
4 Klein Bernd SSC-Halver M55 01:17:44
5 Hageböck Wolfgang SSC-Halver M50 01:17:44
6 Hamel Silvia TuS Oberbrügge W45 01:18:19
7 Weitzel Andrea Turboschnecken W50 01:20:07
8 Eicker Jutta TuS Oberbrügge W55 01:20:07
9 Müller-Seyfried Gaby TuS Oberbrügge W50 01:20:08
10 Werkmeister Ulrike . W50 01:23:43
11 Speer-Bockelmann Kerstin . W55 01:23:45
12 Weimann Edda . W75 01:28:20
Generated by wpDataTables