26. Cross und Quer in Oberbrügge 2016
Stand: 19. Juni 2016
Volkslauf ca. 9 km:
Bilderstrecke auf www.come-on.de| Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Platz AK |
Zeit hh:mm:ss |
| Rüdiger | Alisa | TuS Oberbrügge | Frauen | 1 | 00:40:24 |
| Benthien | Anna | Ski Club Halver | Frauen | 2 | 00:46:31 |
| Klein | Linda | Frauen | 3 | 00:49:21 | |
| Fortunato | Marco | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M30 | 1 | 00:35:37 |
| Ebner | Samuel | Schwelmer Jungs | M30 | 2 | 00:40:16 |
| Kretzschmar | Lars | Pace Pack Runners | M30 | 3 | 00:44:35 |
| Weindorf | Matthias | LG Halver-Schalksmühle | M35 | 1 | 00:38:51 |
| Riese | Jörg | TuS Neuenrade Radsport | M35 | 2 | 00:47:19 |
| Donner | André | TuS Breckerfeld | M40 | 1 | 00:42:04 |
| Weischede | Jens | M40 | 2 | 00:44:08 | |
| Wieder | Stephan | M40 | 3 | 00:46:47 | |
| Walter | Sven | M40 | 4 | 00:54:51 | |
| Sartory | Markus | TSV Altena | M45 | 1 | 00:36:55 |
| Rouge | Stefan | RC-Lüdenscheid | M45 | 2 | 00:39:46 |
| Wiencke | Mario | M45 | 3 | 00:44:32 | |
| Briesemeister | Axel | M45 | 4 | 00:52:12 | |
| Krichel | Roland Andreas | M45 | 5 | 00:53:56 | |
| Joswig | Andreas | Schwelmer Jungs | M50 | 1 | 00:34:40 |
| Schneider | Thorsten | TuS Oberbrügge | M50 | 2 | 00:37:58 |
| Baumann | Karl-Heinz | M50 | 3 | 00:42:05 | |
| Seyfried | Peter | TuS Oberbrügge | M50 | 4 | 00:43:19 |
| Scheffzik | Georg | SSC Halver | M50 | 5 | 00:43:26 |
| Ackermann | Frank | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M50 | 6 | 00:47:50 |
| Kleine | Jens | TuS Oberbrügge | M50 | 7 | 00:53:41 |
| van Wichen | Jeffrey | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M55 | 1 | 00:44:36 |
| Dumke | Arno | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | M55 | 2 | 00:47:51 |
| Schütter | Tim | Löwenteam | M55 | 3 | 00:48:30 |
| Rau | Harald | M55 | 4 | 00:54:51 | |
| Pritz | Nikolaus | LTV 1861 | M60 | 1 | 00:44:17 |
| Schmidt | Jürgen | LG Lüdenscheid | M65 | 1 | 00:40:55 |
| Delgesch | Taher | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | Männer | 1 | 00:44:16 |
| Babilon | Manuel | JC Halver | Männer | 2 | 00:47:08 |
| Jalali | Issa | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | Männer | 3 | 00:51:12 |
| Tufa | Arber | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | Männer | 4 | 00:54:29 |
| Dettlaff | Jens | Männer | 5 | 01:00:38 | |
| Werkmeister | Erik | MCM Marathon Club Menden | MJ U16 | 1 | 00:47:15 |
| Mundinger | Philipp | LG Lüdenscheid | MJ U18 | 1 | 00:35:59 |
| Seyfried | Felix | TuS Oberbrügge | MJ U18 | 2 | 00:38:21 |
| Tufa | Arsen | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | MJ U20 | 1 | 00:54:41 |
| A. AlBarri | Yussef | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | MJ U20 | 2 | 00:55:04 |
| Diener | Inna | W30 | 1 | 00:48:21 | |
| Friese | Nicole | W30 | 2 | 01:11:44 | |
| Rouge | Christine | RC-Lüdenscheid | W40 | 1 | 00:39:30 |
| Högger | Nicole | TuS Oberbrügge | W40 | 2 | 00:51:21 |
| Colombo | Petra | W40 | 3 | 00:59:23 | |
| Chmura | Anna | W45 | 1 | 00:44:48 | |
| Beer-Gärtner | Birgit | Milsper TV | W50 | 1 | 00:47:49 |
| Hoyer | Julia | TuS Breckerfeld | W50 | 2 | 00:49:17 |
| Nehiba-Masuch | Sabine | W50 | 3 | 00:53:08 | |
| Vesper | Carmen | Löwenteam | W50 | 4 | 00:54:55 |
| Kattwinkel | Birga | TuS Oberbrügge | W50 | 5 | 00:54:56 |
| Funk | Gaby | Laufen gegen Leiden | W55 | 1 | 00:57:24 |
| Bialuschews | Christa | TSV Altena | W60 | 1 | 00:53:46 |
| Voerster | Rita | TuS Oberbrügge | W65 | 1 | 00:57:26 |
| Graff | Justine | Saint Rémy Vittel Gymnastique | WJ U18 | 1 | 00:52:36 |
| Hager | Jessica | LG Halver-Schalksmühle | WJ U20 | 1 | 00:41:25 |
Stand: 19. Juni 2016
Walking ca. 9 km:
| Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
| Grzybala | Piotr | M35 | 00:57:59 | |
| Grote | Nele | WJ U18 | 01:17:38 | |
| Grote | Miriam | W40 | 01:17:38 | |
| Klein | Bernd | SSC-Halver | M55 | 01:17:44 |
| Hageböck | Wolfgang | SSC-Halver | M50 | 01:17:44 |
| Hamel | Silvia | TuS Oberbrügge | W45 | 01:18:19 |
| Weitzel | Andrea | Turboschnecken | W50 | 01:20:07 |
| Eicker | Jutta | TuS Oberbrügge | W55 | 01:20:07 |
| Müller-Seyfried | Gaby | TuS Oberbrügge | W50 | 01:20:08 |
| Werkmeister | Ulrike | W50 | 01:23:43 | |
| Speer-Bockelmann | Kerstin | W55 | 01:23:45 | |
| Weimann | Edda | W75 | 01:28:20 |