25. Cross und Quer in Oberbrügge 2015
Stand: 23. Juni 2015
Volkslauf ca. 9 km:
Bilderstrecke auf www.come-on.de| Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Platz AK |
Zeit hh:mm:ss |
| Piepenbreier | Verena | LG Plettenberg/Herscheid | Frauen | 1 | 46:56:84 |
| Dönneweg | Nele | . | Frauen | 2 | 47:41:34 |
| Scherer | Donata | . | Frauen | 3 | 1:01:08:73 |
| Hüttker | Franziska | TuS Oberbrügge | Frauen | 4 | 1:12:15:47 |
| Jüng | Sebastian | . | M30 | 1 | 38:39:18 |
| Pachula | David | . | M30 | 2 | 41:30:68 |
| Weindorf | Matthias | LG Halver Schalksmühle | M35 | 1 | 36:28:66 |
| Gerhardt | Sascha | FDP Halver | M40 | 1 | 34:50:58 |
| Donner | André | TuS Breckerfeld | M40 | 2 | 40:52:26 |
| Garbe | Markus | TuS Breckerfeld | M40 | 3 | 41:50:56 |
| Krinke | Carsten | . | M40 | 4 | 44:13:41 |
| Hornbruch | Christoph | TuS Oberbrügge | M40 | 5 | 58:33:80 |
| Rouge | Stefan | RCL | M45 | 1 | 40:12:03 |
| Lindgraf | Christian | . | M45 | 2 | 43:32:33 |
| Krinke | Stephan | LG Plettenberg/Herscheid | M45 | 3 | 44:13:99 |
| Fabeck | Patrick | Schalksmühler TV | M45 | 4 | 47:00:87 |
| Skerath | Lars | Schalksmühler TV | M45 | 5 | 47:06:07 |
| Bitzer | Traugott | LSV Halver | M45 | 6 | 51:10:77 |
| Schulte | Dirk | LTV Lüdenscheid | M45 | 7 | 56:02:45 |
| Joswig | Andreas | Schwelmer Jungs | M50 | 1 | 35:11:55 |
| Hachmann | Andreas | SC Siedlinghausen | M50 | 2 | 37:15:00 |
| Kirchhoff | Winni | . | M50 | 3 | 37:31:17 |
| Maas | Michael | MMAASS Hagen | M50 | 4 | 38:02:71 |
| Thon | Ralf | TSG Valbert | M50 | 5 | 38:23:31 |
| Scheffzik | Georg | SSC Halver | M50 | 6 | 41:31:68 |
| Brendel | Holger | . | M50 | 7 | 47:42:91 |
| Hageböck | Wolfgang | SSC Halver | M50 | 8 | 1:06:01:94 |
| Cisnik | Dieter | . | M55 | 1 | 43:02:83 |
| Schütter | Tim | Löwenteam | M55 | 2 | 50:14:91 |
| Schneider | Georg | SV Wipperfürth | M55 | 3 | 51:03:01 |
| Klein | Bernd | SSC Halver | M55 | 4 | 54:22:91 |
| Steinhauer | Ulrich | Spri(n)tis | M60 | 1 | 40:32:98 |
| Schmidt | Jürgen | LG Lüdenscheid | M60 | 2 | 41:02:66 |
| Ruppert | Peter | Schalksmühler TV | M60 | 3 | 47:06:91 |
| Boenigk | Werner | SV Wipperfürth | M60 | 4 | 56:03:00 |
| Besler | Karl-Heinz | TuS Breckerfeld | M65 | 1 | 52:55:05 |
| Panne | Karl-Heinz | LG Halver Schalksmühle | M65 | 2 | 53:53:28 |
| Paschen | Jürgen | . | M70 | 1 | 55:20:39 |
| Bullert | Lothar | TuS Breckerfeld | M70 | 2 | 1:00:30:30 |
| Burges | Andres | TuS Oberbrügge | Männer | 1 | 36:42:41 |
| Schönfeld | Fabian | . | Männer | 2 | 44:14:38 |
| Karthaus | Philipp | TuS Oberbrügge | Männer | 3 | 51:44:13 |
| Klassen | Paul | . | Männer | 4 | 58:01:15 |
| Dettlaff | Jens | . | Männer | 5 | 1:00:35:43 |
| Scherer | Alexander | . | Männer | 6 | 1:06:00:53 |
| Mundinger | Philipp | LG Plettenberg/Herscheid | MJ U16 | 1 | 38:03:06 |
| Seyfried | Felix | TuS Oberbrügge | MJ U16 | 2 | 39:03:07 |
| Krinke | Jonas | LG Plettenberg/Herscheid | MJ U16 | 3 | 46:55:44 |
| Bromme | Miriam | TuS Oberbrügge | W30 | 1 | 1:12:47:79 |
| Voerster | Nina Isabel | TuS Oberbrügge | W35 | 1 | 50:56:84 |
| Rouge | Christine | RCL | W40 | 1 | 40:06:49 |
| Rosemann | Kerstin | Spri(n)tis | W45 | 1 | 43:44:28 |
| Beer-Gärtner | Birgit | Milsper TV | W45 | 2 | 46:32:75 |
| Gebauer | Silke | . | W45 | 3 | 46:55:98 |
| Ramachandran | Rennie | . | W45 | 4 | 51:20:97 |
| Nehiba-Masuch | Sabine | . | W50 | 1 | 53:16:66 |
| Vesper | Carmen | Löwenteam | W50 | 2 | 53:41:96 |
| Kattwinkel | Birga | TuS Oberbrügge | W50 | 3 | 55:38:19 |
| Schmalenbach | Katharina | TuS Breckerfeld | W50 | 4 | 58:58:39 |
| Bialuschewski | Christa | TSV Altena | W60 | 1 | 55:20:25 |
| Voerster | Rita | TuS Oberbrügge | W65 | 1 | 54:06:10 |
| Adam | Natascha Marie | TuS Oberbrügge | WJ U16 | 1 | 1:12:04:16 |
| Hager | Jessica | LG Halver Schalksmühle | WJ U20 | 1 | 40:27:91 |
Stand: 23. Juni 2015
Walking ca. 9 km:
| Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Walking |
Zeit hh:mm:ss |
| Waimann | Edda | . | W75 | Walking | 1:25:38:15 |
| Bolek | Christine | FUN Walker C&A | W55 | Walking | 1:19:16:99 |
| Peters | Klaus | . | M70 | Walking | 1:10:35:07 |
| Eicker | Christine | TuS Ennepe | W50 | Nordic Walking | 1:18:52:95 |
| Albus | Norbert | . | M55 | Nordic Walking | 1:18:53:44 |
| Klein | Iris | . | W55 | Nordic Walking | 1:23:07:96 |
| Reinecke | Sarah | . | W30 | Walking | 1:10:10:83 |
| Kuske | Michael | . | M30 | Walking | 1:09:05:69 |
| Klein | Kathrin | TuS Halver | Frauen | Nordic Walking | 1:23:08:43 |