24. Cross und Quer in Oberbrügge 2014
Stand: 28. Juni 2014
Volkslauf ca. 9 km:
Bilderstrecke auf www.come-on.de| Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
Platz AK |
| Rüdiger | Alisa | TuS Oberbrügge | Frauen | 42:07:56 | 1 |
| Schilller | Isabel | HAT Hildener AT | Frauen | 45:37:11 | 2 |
| Stübner | Jessica | Trispeed Herscheid | Frauen | 51:51:63 | 3 |
| Bergin | Markus | M30 | 41:39:58 | 1 | |
| Starke | Christian | Trispeed Herscheid | M30 | 51:51:17 | 2 |
| Falk | Eckart | LWL 05 | M30 | 53:05:56 | 3 |
| Hardenack | Frank | M35 | 33:25:75 | 1 | |
| Weindorf | Matthias | LG Halver-Schalksmühle | M35 | 38:16:36 | 2 |
| Weischede | Jens | M35 | 40:51:06 | 3 | |
| Spreemann | Carsten | Läufer vom Lande | M35 | 44:32:19 | 4 |
| Gerhardt | Sascha | FDP Halver | M40 | 36:00:45 | 1 |
| Donner | André | TuS Breckerfeld | M40 | 40:53:43 | 2 |
| Wiencke | Mario | M40 | 42:32:16 | 3 | |
| Garbe | Markus | TuS Breckerfeld | M40 | 42:51:08 | 4 |
| Lindgraf | Christian | M40 | 43:40:48 | 5 | |
| Knothe | Roman | M40 | 48:22:22 | 6 | |
| Engelbracht | Frank | Schwelmer Jungs | M45 | 35:42:90 | 1 |
| Hachmann | Andreas | SC Siedlinghausen | M45 | 36:22:20 | 2 |
| Scheffzik | Georg | SSC Halver | M45 | 41:00:53 | 3 |
| Gugliotta | Giuseppe | TV Krombach | M45 | 44:59:03 | 4 |
| Briesemeister | Axel | M45 | 47:36:90 | 5 | |
| Hartmann | Ralf | M45 | 47:40:67 | 6 | |
| Fünfstück | Volker | Tri Team Radevormwald | M45 | 58:53:69 | 7 |
| Gumprich | Torsten | Tri Team Radevormwald | M45 | 59:04:69 | 8 |
| Kussen | Guido | Kiersper Lauftreff | M45 | 01:03:33:00 | 9 |
| Maass | Michael | M50 | 38:35:90 | 1 | |
| Gebauer | Lothar | M50 | 43:24:75 | 2 | |
| Brücher | Jens | TV Wuppertal | M50 | 46:22:02 | 3 |
| Kahler | Dietmar | M50 | 46:35:98 | 4 | |
| Eicker | Bernd | TuS Oberbrügge | M50 | 48:32:03 | 5 |
| Schütter | Tim | Team Löwe | M50 | 49:13:07 | 6 |
| Klassen | Manfred | Ennepetal | M55 | 42:33:71 | 1 |
| Cisnik | Dieter | M55 | 42:57:72 | 2 | |
| Kapka | Andreas | PV Triathlon Witten | M55 | 43:20:13 | 3 |
| Sobetzko | Martin | TV Frischauf Lennep | M55 | 49:04:81 | 4 |
| Pritz | Nikolaus | Lüdensch. TV 1861 | M60 | 42:41:43 | 1 |
| Ruppert | Peter | Schalksmühler TV | M60 | 47:43:89 | 2 |
| Wermekes | Dieter | TSV Rönsahl | M60 | 48:17:21 | 3 |
| Rademacher | Manfred | FSV-Helden e.V. | M60 | 01:03:54:00 | 4 |
| Panne | Karl-Heinz | LG Halver-Schalksmühle | M65 | 51:11:51 | 1 |
| Gerteis | Walter | M70 | 55:28:24 | 1 | |
| Bullert | Lothar | TuS Breckerfeld | M70 | 58:22:45 | 2 |
| Kipp | Udo | BV34 Soest | M70 | 01:14:27:00 | 3 |
| Burges | Andres | TuS Oberbrügge | Männer | 35:50:33 | 1 |
| Iserhardt | Manuel | TuS Oberbrügge | Männer | 41:40:66 | 2 |
| Flak | Martin | Männer | 43:35:54 | 3 | |
| Scherer | Alexander | Männer | 50:17:70 | 4 | |
| Karthaus | Phillipp | TuS Oberbrügge | Männer | 51:15:04 | 5 |
| Kahler | Max | TuS Oberbrügge | MJ U14 | 42:03:21 | 1 |
| Niemann | Fabian | TuS Enneppe | MJ U20 | 41:49:56 | 1 |
| Scheer | Sopphia | W U23 | 57:08:41 | 1 | |
| Schäfer | Gabriele | W30 | 1 | ||
| Becker | Nicole | Tri Team Radevormwald | W40 | 57:55:74 | 1 |
| Pelani | Beate | Triathlon TEAM TG Witten | W45 | 44:31:38 | 1 |
| Gebauer | Silke | W45 | 46:38:20 | 2 | |
| Beer-Gärtner | Birgit | Milsper TV | W45 | 47:16:26 | 3 |
| Loos | Melanie | Kiersper Lauftreff | W45 | 57:14:56 | 4 |
| Berbecker | Doris | LG Halver-Schalksmühle | W50 | 49:28:32 | 1 |
| Knobel-Brücher | Monika | TV Frischauf Lennep | W50 | 51:01:02 | 2 |
| Vesper | Carmen | Team Löwe | W50 | 51:40:03 | 3 |
| Masuch | Nehiba | W50 | 51:52:26 | 4 | |
| Krämer | Angelika | W60 | 48:35:78 | 1 | |
| Bialuschewski | Christa | TSV Altena | W60 | 52:25:06 | 2 |
Stand: 28. Juni 2014
Walking ca. 9 km:
| Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
| Müller-Seyfried | Gabriele | TuS Oberbrügge | 18 | 01:26:29:00 |
| Waimann | Edda | 19 | 01:22:57:00 | |
| Beckmann | Hans Peter | 49 | 01:26:28:00 | |
| Lang | Uwe | 67 | 01:26:29:00 |