22. Cross und Quer in Oberbrügge 2012
Stand: 16. Juni 2012
Volkslauf ca. 9 km:
| Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
Platz AK |
Platz Zieleinlauf ohne Alters- berück- sichtigung |
| Benger | Kevin | SG Wenden | Männer | 00:32:20 | 1 | 2 |
| Burges | Andres | TuS Oberbrügge | Männer | 00:36:53 | 2 | 6 |
| Iserhardt | Manuel | TuS Oberbrügge | Männer | 00:46:45 | 3 | 35 |
| Weindorf | Matthias | LG Halver-Schalksmühle | M30 | 00:37:34 | 1 | 9 |
| Salnikow | Paul | Bever Lauftreff | M30 | 00:40:16 | 2 | 13 |
| Hardenack | Frank | . | M35 | 00:31:22 | 1 | 1 |
| Hartwig | Volker | Turbo Schnecken Lüdenscheid | M40 | 00:34:56 | 1 | 3 |
| Ebel | Uli | Schwelmer Jungs | M40 | 00:37:12 | 2 | 7 |
| Kartschewski | Uwe | LG Halver-Schalksmühle | M40 | 00:40:47 | 3 | 15 |
| Grothe | Michael | Bever Lauftreff | M40 | 00:43:23 | 4 | 24 |
| Bäcker | Frank | TuS Oberbrügge | M40 | 00:43:32 | 5 | 25 |
| Donner | Andrè | TuS Breckerfeld | M40 | 00:44:15 | 6 | 27 |
| Garbe | Markus | TuS Breckerfeld | M40 | 00:44:33 | 7 | 29 |
| Schulz | Michael | Turbo Schnecken Lüdenscheid | M40 | 00:45:35 | 8 | 30 |
| Gertler | Christian | . | M40 | 00:45:40 | 9 | 31 |
| Lunke | Christian | . | M45 | 00:36:25 | 1 | 4 |
| Engelbracht | Frank | Schwelmer Jungs | M45 | 00:37:29 | 2 | 8 |
| Maass | Michael | . | M45 | 00:38:00 | 3 | 10 |
| Joswig | Andreas | Schwelmer Jungs | M45 | 00:38:41 | 4 | 11 |
| Scheffzik | Georg | SSC Halver | M45 | 00:41:03 | 5 | 16 |
| Wehner | Sven | . | M45 | 00:43:09 | 6 | 23 |
| Schneider | Thorsten | TuS Oberbrügge | M50 | 00:36:44 | 1 | 5 |
| Klassen | Manfred | Ennepetal | M50 | 00:39:59 | 2 | 12 |
| Dumke | Arno | Turbo Schnecken Lüdenscheid | M50 | 00:40:23 | 3 | 14 |
| Seyfried | Peter | TuS Oberbrügge | M50 | 00:41:18 | 4 | 18 |
| Eicker | Bernd | TuS Oberbrügge | M50 | 00:42:42 | 5 | 21 |
| Cisnik | Dieter | . | M50 | 00:43:02 | 6 | 22 |
| Pohlack | Michael | . | M50 | 00:43:48 | 7 | 26 |
| Schütter | Tim | Löwenteam | M50 | 00:46:07 | 8 | 33 |
| Brücher | Jens | . | M50 | 00:46:43 | 9 | 34 |
| Glörfeld | Torsten | . | M50 | 00:52:07 | 10 | 40 |
| Steinhauer | Uli | LG Plettenberg-Herscheid | M55 | 00:41:10 | 1 | 17 |
| Benscheidt | Wilfried | LG Halver-Schalksmühle | M55 | 00:47:52 | 2 | 38 |
| Pritz | Nicolaus | LTV 1861 | M60 | 00:41:44 | 1 | 20 |
| Grundmann | Alfred | TuS Breckerfeld | M60 | 00:48:27 | 2 | 39 |
| Panne | Karlheinz | LG Halver-Schalksmühle | M65 | 00:47:30 | 1 | 37 |
| Rüdiger | Alisa | TuS Oberbrügge | Frauen | 00:41:30 | 1 | 19 |
| Bäker | Lisa | LG Halver-Schalksmühle | Frauen | 00:44:22 | 2 | 28 |
| Chmura | Anna | . | W40 | 00:46:46 | 1 | 36 |
| Hoyer | Julia | TuS Breckerfeld | W45 | 00:45:41 | 1 | 32 |
| Wolter | Carmen | Löwenteam | W45 | 00:55:13 | 2 | 42 |
| Bialuschewski | Christa | TSV Altena | W55 | 00:52:35 | 1 | 41 |
Stand: 16. Juni 2012
Walking ca. 9 km:
| Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
| Schützke | Christoph | Delphi-Draka | M50 | 01:09:53 |
| Geiß | Martin | Delphi-Draka | M50 | 01:09:53 |
| Naumann | Michael | Delphi-Draka | M50 | 01:11:50 |
| Wiesemann | Reiner | Delphi-Draka | M70 | 01:26:25 |
| Lucks | Bernhard | TuS Oberbrügge | M70 | 01:26:30 |
| Bäcker | Susanne | Delphi-Draka | W45 | 01:15:40 |
| Heidrich | Ingun | Delphi-Draka | W50 | 01:15:40 |
| Geiß | Beate | Delphi-Draka | W50 | 01:15:40 |
| Gies | Christel | Delphi-Draka | W55 | 01:15:40 |
| Weresow | Karin | Delphi-Draka | W55 | 01:15:40 |
| Titt | Gudrun | Delphi-Draka | W55 | 01:15:40 |
| Schützke | Martina | Delphi-Draka | W60 | 01:26:25 |
| Bargusch | Ulrike | Delphi-Draka | W65 | 01:15:40 |
| Waimann | Edda | . | W70 | 01:25:09 |
| Wiesemann | Margret | Delphi-Draka | W70 | 01:26:25 |