21. Cross und Quer in Oberbrügge 2011

Stand: 16. Juli 2011

Volkslauf ca. 9 km:

AK = Altersklasse
Name
spacer
Vorname
spacer
Verein
spacer
AK
spacer
StartNr.
spacer
Zeit
hh:mm:ss
spacer
Platz AK
spacer
Rüdiger Alisa TuS Oberbrügge Frauen 66 00:41:08 1
Piotrowski Carmen TuS Oberbrügge Frauen 89 00:51:08 2
Weindorf Matthias LG Halver Schalksmühle M30 111 00:36:34 1
Mann Heiko TTG Radevormwald M35 84 00:35:00 1
Hartwig Volker Turboschnecken Lüdenscheid M40 110 00:34:58 1
Eberhardt Torsten RW Lüdenscheid M40 120 00:40:21 2
Schüngel Dirk Turboschnecken Lüdenscheid M40 103 00:40:59 3
Kartschewski Uwe LG Halver Schalksmühle M40 83 00:42:22 4
Gasser Marc . M40 87 00:43:22 5
Häufer Thomas Westfalensport Olpe M40 114 00:49:35 6
Gertler Christian . M40 128 00:51:00 7
Werner Stefan . M40 131 01:06:18 8
Thon Ralf TSG Valbert M45 117 00:36:42 1
Baumann Karl - Heinz Gevelsberg M45 124 00:37:11 2
Schneider Thorsten TuS Oberbrügge M45 122 00:37:29 3
Schmidt Wieland TuS Oberbrügge M45 125 00:38:32 4
Kirchhoff Winni . M45 107 00:38:42 5
Ackermann Frank Turboschnecken Lüdenscheid M45 79 00:39:03 6
Jung Winfried SC Rotenstein M45 74 00:40:49 7
Scheffzik Georg SSC Halver M45 85 00:42:27 8
Zambanini Ralf LC Iserlohn M45 118 00:43:09 9
Seyfried Peter TuS Oberbrügge M45 112 00:43:32 10
Ziegert Jürgen LLG St. Augustin M45 104 00:50:46 11
Klassen Manfred Ennepetal M50 76 00:41:40 1
Cisnik Dieter . M50 96 00:42:30 2
Brücher Jens . M50 129 00:44:18 3
Eidmann Volker PV Triathlon Witten M50 73 00:45:43 4
Finkensiep Dirk LGO Bochum M50 113 00:47:27 5
Klein Bernd SSC Halver M50 86 00:49:46 6
Gang Walter Turboschnecken Lüdenscheid M50 102 00:50:55 7
Melinek Rolf . M50 108 00:53:22 8
Steinhauer Ulrich LG Plettenberg Herscheid M55 92 00:40:42 1
Plaschke Gerhard LG Deiringsen M55 91 00:40:45 2
Fiolka Achim TCH Wetter M55 68 00:41:33 3
Bremer Andreas Triathlon TEAM TG Witten M55 75 00:45:14 4
Knippschild Bernd . M55 109 00:51:55 5
Besler Karl - Heinz TuS Breckerfeld M60 101 00:44:31 1
Kulms Heinrich RC Lüdenscheid 98 M60 90 00:45:38 2
Schröder Manfred TTG 77 Radevormwald M60 81 00:46:48 3
Vöbel Gerd Turboschnecken Lüdenscheid M60 80 00:51:03 4
Panne Karl - Heinz LG Halver Schalksmühle M65 82 00:48:50 1
Berg Karl - Heinz Turboschnecken Lüdenscheid M65 100 00:53:47 2
Gasser Peter . M65 88 00:56:07 3
Fortunato Marco Turboschnecken Lüdenscheid Männer 115 00:34:57 1
Burges Andres Nienberge Runners Männer 95 00:37:20 2
Iserhardt Manuel TuS Oberbrügge Männer 72 00:42:44 3
Scherer Alexander Ev. Kirchengemeinde Oberbrügge Männer 97 00:44:10 4
Mazur Michael TriSpeed Herscheid Männer 106 aufg.  
Grießer Maximilian LG Lüdenscheid Schüler B 126 00:49:52 1
Wizenti Nadine FSV Servinghausen W30 78 01:02:26 1
Stieber Katrin . W30 77 01:09:34 2
Schley Becker Kirsten TuS Oberbrügge W35 93 00:53:01 1
Chmuro Anna . W40 123 00:50:12 1
Schubert Marion TV Kierspe W40 119 00:53:42 2
Beer Gärtner Birgit Milsper TV W45 130 00:48:18 1
Grießer Susanne . W45 127 00:49:53 2
Bialuschewski Christa TSV Altena W55 71 00:51:40 1
Meyer Lisa Marie . weibl Jugend B 94 01:25:32 1

zurück

 

Stand: 16. Juli 2010

Walking ca. 9 km:

Name
spacer
Vorname
spacer
Verein
spacer
AK
spacer
Zeit
hh:mm:ss
spacer
Beinborn Stefan TuS Oberbrügge M45 01:08:16
Süss Gerd VfL Bochum 1848 M50 01:05:21
Schütter Tim Löwenteam M50 01:08:21
Siewer Hajo Ski Club Olpe M55 00:59:07
Neumann Wolfgang VfL Bochum 1848 M55 01:09:20
Geßler Jürgen Ski Club Lüdenscheid M60 01:00:17
Wolter Carmen Löwenteam W45 01:08:20
Waimann Edda   W70 01:22:19

zurück