20. Cross und Quer in Oberbrügge 2010
Stand: 10. Juli 2010
Volkslauf ca. 9 km:
| Platz |
Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
Platz AK |
| 1 | Weindorf | Matthias | TuS Stöcken-Dahlerbrück | M30 | 36:56:18 | 1 |
| 2 | Thon | Ralf | TSG Valbert | M45 | 38:24:41 | 1 |
| 3 | Niederwipper | Harald | TSV Rönsahl | M45 | 39:34:31 | 2 |
| 4 | Theis | Frank | TSV Rönsahl | M45 | 39:56:74 | 3 |
| 5 | Czerwinski | Manfred | . | M45 | 40:02:38 | 4 |
| 6 | Burges | Andreas | . | M20 | 40:57:20 | 1 |
| 7 | Busenius | Steffi | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | W35 | 41:23:01 | 1 |
| 8 | Joswig | Andreas | Schwelmer Jungs | M45 | 41:35:36 | 5 |
| 9 | Scholz | Volker | Post SV Lüdenscheid | M40 | 42:23:64 | 1 |
| 10 | Cisnik | Dieter | . | M50 | 43:22:78 | 1 |
| 11 | Niederhofer | Stefan | TuS Breckerfeld | M35 | 43:37:40 | 1 |
| 12 | Klassen | Manfred | . | M50 | 44:04:14 | 2 |
| 13 | Dumke | Arno | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | M50 | 44:07:93 | 3 |
| 14 | Rüdiger | Alisa | TuS Oberbrügge | W20 | 44:30:54 | 1 |
| 15 | Oruadia | Hamid | TuS Oberbrügge | M20 | 44:31:01 | 2 |
| 16 | Schmitt | Andre | TuS Ennepe | M30 | 44:57:64 | 2 |
| 17 | Steinhauer | Uli | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | M55 | 45:01:04 | 1 |
| 18 | Glörfeld | Lars | SG Altena 08/47 e.V. | M20 | 45:01:69 | 3 |
| 19 | Eicker | Bernd | TuS Oberbrügge | M50 | 45:18:06 | 4 |
| 20 | Donner | André | . | M35 | 45:39:53 | 2 |
| 21 | Keltin | Guido | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | M45 | 46:08:76 | 6 |
| 22 | Bergfeld | Thomas | TSV Dahl 1878 eV. | M20 | 46:12:39 | 4 |
| 23 | Scherer | Andreas | ev. Kirchengemeinde Oberbrügge | M20 | 46:40:85 | 5 |
| 24 | Scheffzik | Georg | SSC Halver | M45 | 46:51:33 | 7 |
| 25 | Bremer | Andreas | Tri-Team-Witten | M50 | 47:14:72 | 5 |
| 26 | Hevendehl | Jörn | TuS Grünenbaum | M35 | 47:45:64 | 3 |
| 27 | Panne | Karl Heinz | LG Halver Schalksmühle | M60 | 48:17:31 | 1 |
| 28 | Iserhardt | Manuel | LG Halver Schalksmühle | M20 | 48:32:96 | 6 |
| 29 | Beer-Gärtner | Birgit | Milsper TV | W40 | 48:36:18 | 1 |
| 30 | Eidmann | Volker | . | M50 | 48:43:60 | 6 |
| 31 | Finkensiep | Dirk | LGO Bochum | M50 | 48:53:45 | 7 |
| 32 | Ruppert | Peter | STV | M55 | 49:23:07 | 2 |
| 33 | Schüngel | Dirk | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | M40 | 50:06:34 | 2 |
| 34 | Günaydin | Hakan | TuS Oberbrügge | M20 | 50:18:98 | 7 |
| 35 | Gottwald | Kathrin | . | W20 | 50:33:76 | 2 |
| 36 | Woche | Bärbel | Team Borkum | W50 | 51:03:45 | 1 |
| 37 | Haufer | Britta | Mrs. Sporty Lüdenscheid | W35 | 51:56:36 | 2 |
| 38 | Haufer | Thomas | Westfalenpost Olpe | M40 | 51:57:12 | 3 |
| 39 | Link-Holtermann | Elke | TuS Breckerfeld | W40 | 52:33:45 | 2 |
| 40 | Sölle | Reinhard | Lauftreff Halver | M35 | 52:44:47 | 4 |
| 41 | Niemann | Helmut | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | M55 | 52:46:76 | 3 |
| 42 | Ziegert | Jürgen | LLG St. Augustin | M45 | 54:25:18 | 8 |
| 43 | Kelting | Eveline | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | W45 | 54:38:00 | 1 |
| 44 | Hesse | Florian | HSG Lüdencheid | M45 | 54:39:69 | 9 |
| 45 | Gang | Walter | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | M50 | 55:35:80 | 8 |
| 46 | Oerder | Dirk | . | M20 | 55:58:62 | 8 |
| 47 | Feldhaus | Thomas | Tri Speed Herscheid | M40 | 55:59:45 | 4 |
| 48 | Besler | Karl-Heinz | TuS Breckerfeld | M60 | 56:23:69 | 2 |
| 49 | Steinker | Thilo | . | M40 | 56:49:25 | 5 |
| 50 | Meier | Hans-Jürgen | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | M65 | 56:54:91 | 1 |
| 51 | Tenzer | Markus | TSC Lüdenscheid | M40 | 57:11:95 | 6 |
| 52 | Heimhardt | Ingrid | TG Voerde | W65 | 57:17:63 | 1 |
| 53 | Klein | Bernd | SSC Halver | M50 | 57:26:28 | 9 |
| 54 | Berg | Karl Heinz | Turbo-Schnecken-Lüdenscheid | M65 | 57:48:29 | 2 |
| 55 | Lambry | Petra | Kölle Ole | W35 | 58:00:10 | 3 |
| 56 | Stahlschmidt | Nina | . | W20 | 58:20:27 | 3 |
| 57 | Himmer | Norbert | . | M60 | 58:20:76 | 3 |
| 58 | Voerster | Rita | TuS Oberbrügge | W60 | 1:03:49:38 | 1 |
| 59 | Kreide | Christopher | . | M20 | 1:10:41:72 | 9 |
| 60 | Dettlaff | Jens | . | M20 | 1:11:00:56 | 10 |
| 61 | Penz | Manfred | RTB Lauftreff Remscheid | M60 | 1:17:10:00 | 4 |
Stand: 10. Juli 2010
Walking ca. 9 km:
| Platz |
Name |
Vorname |
Verein |
AK |
Zeit hh:mm:ss |
Platz AK |
| 1 | Siewer | Hajo | Skiclub Olpe | M55 | 1:02:30:78 | 1 |
| 2 | Flaßnöcker | Holger | TGH Wetter/Ruhr | M70 | 1:10:12:27 | 1 |
| 3 | Waimann | Edda | . | W70 | 1:33:00:00 | 1 |