14. Cross und Quer in Oberbrügge 2004

Stand: 17. Juli 2004

Volkslauf ca. 9 km:

Jhrg. = Jahrgang, AK = Altersklasse
Platz
spacer
Name
spacer
Verein
spacer
Jhrg.
spacer
Zeit
hh:mm:ss
spacer
Platz AK
spacer
AK
spacer
1 Driouch, Lahcen LG Iserlohn 72 00:32:31 1 M30
2 Schwarz, Manfred LG Halver Schalksmühle 54 00:34:17 1 M50
3 Schmidt, Wieland TuS Oberbrügge 66 00:35:36 1 M35
4 Baumann, Karl-Heinz ohne 64 00:35:41 1 M40
5 Kuhnke, Lothar TUSEM Essen 55 00:36:33 1 M45
6 Fortunato, Marco Turbo-Schnecken Lüdenscheid 82 00:36:51 1 M
7 Gummersbach, Tim SF Ennepetal 85 00:37:16 1 mJgd.A
8 Olcun, Muammer LC Wuppertal 63 00:37:18 2 M40
9 Bellingrath, Uwe Ski Gem. Ennepetal 62 00:37:28 3 M40
10 Dietrich, Jens LG Lüdenscheid 70 00:37:36 2 M30
11 Banaszewski, Artur FC Schalke 04 84 00:37:47 2 M
12 Schöttler,Frank LG Plettenberg-Herscheid 69 00:37:54 2 M35
13 Krantonas, Giorgios LG Lüdenscheid 73 00:38:41 3 M30
14 Czerlinski, Manfred G.M. Schule Wetter 61 00:38:45 4 M40
15 Blechinger, Heinrich Turbo-Schnecken Lüdenscheid 54 00:39:03 2 M50
16 Schneider, Thorsten TuS Oberbrügge 62 00:39:19 5 M40
17 Kollmer, Jochem ohne 53 00:39:35 3 M50
18 Heinrich- Weustermann, Michael LG O Dortmund 73 00:39:58 4 M30
19 Cisnik, Dieter ohne 59 00:40:08 2 M45
20 Geßler, Jürgen Ski Club Lüdenscheid 51 00:40:19 4 M50
21 Heiduk, Michael Turbo-Schnecken Lüdenscheid 66 00:40:24 3 M35
22 Drücks, Oliver Blumen Drücks LF 70 00:40:33 5 M30
23 Plaschke, Gerhard LG Deiringsen 52 00:40:37 5 M50
24 Benger, Kevin LG Halver Schalksmühle 91 00:40:39 1 SchüB
25 Busemius, Stefanie Turbo-Schnecken Lüdenscheid 71 00:41:14 1 W30
26 Gebauer, Lothar LG Halver Schalksmühle 61 00:41:21 6 M40
27 Eicker, Bernd TuS Oberbrügge 60 00:41:29 7 M40
28 Desens, Holger Turbo-Schnecken Lüdenscheid 60 00:41:48 8 M40
29 Schrank, Klaus-Rainer ohne 49 00:42:10 1 M55
30 Plicht, Gerhard LG Mülheim 59 00:42:30 3 M45
31 Babilon, Rene ohne 86 00:42:38 2 mJgd.A
32 Gentsch, Bernhard TuS Stöchen Dahlerbrück 51 00:42:39 6 M50
33 Loß, Klaus-Peter Turbo-Schnecken Lüdenscheid 60 00:42:42 9 M40
34 Schimowski, Lena TuS Breckerfeld 86 00:43:14 1 wJgd.A
35 Dettlaff, Marcel ohne 77 00:43:15 3 M
36 Quincke, Anja TSV Rönsal 75 00:43:20 1 Frauen
37 Niemann Turbo-Schnecken Lüdenscheid 55 00:43:24 4 M45
38 Glaner, Jessica LG O Dortmund 88 00:43:26 1 wJgd.B
39 Gioacchino, Lauricella TUS Jahn Werdohl 56 00:43:29 5 M45
40 Panne, Karl-Heinz LG Halver Schalksmühle 46 00:43:50 2 M55
41 Schmidt, Norbert TuS Grünenbaum 52 00:43:53 7 M50
42 Kötter, Jürgen Turbo-Schnecken Lüdenscheid 44 00:43:57 1 M60
43 Zambanini, Ralf LC Iserlohn / Letmathe 65 00:44:02 4 M35
44 Lache, Basti HSG Gevelsberg/Silschede 85 00:44:13 3 mJgd.A
45 Ackermann, Frank Turbo-Schnecken Lüdenscheid 66 00:44:37 5 M35
46 Reinhardt, Heiko LG Lüdenscheid 71 00:44:45 6 M30
47 Feckinghaus, Rahel ohne 89 00:44:57 1 SchüiA
48 Feckinghaus, Dieter FeG Halver/Sportkreis 53 00:45:00 8 M50
49 Brack, Heribert LG O Dortmund 55 00:45:05 6 M45
50 Brendel, Holger ohne 64 00:45:16 10 M40
51 Weiß, Hartmut Turbo-Schnecken Lüdenscheid 48 00:45:22 3 M55
52 Hoppen, Boris ohne 79 00:45:32 4 M
53 Benscheidt, Wilfried LG Halver Schalksmühle 55 00:45:37 4 M55
54 Bäcker, Michaela LG Halver Schalksmühle 69 00:45:52 1 W35
55 Gottwald, Kathrin Turbo-Schnecken Lüdenscheid 84 00:45:57 2 Frauen
56 Engelbrecht, Peter TuS Oberbrügge 45 00:45:59 5 M55
57 Karst, Rebecca FC Schalke 04 93 00:46:17 1 SchüiC
58 Karst, Michael FC Schalke 04 62 00:46:17 11 M40
59 Emmel, Torsten ohne 68 00:46:53 6 M35
60 Schmidt, Ingolf TuS Stöchen Dahlerbrück 51 00:47:13 9 M50
61 Pohlack, Michael ohne 59 00:47:29 7 M45
62 Lohrey, Frank TSV Altena 63 00:47:42 12 M40
63 Scheffzik, Georg Aktivital-Fitness Halver 65 00:47:48 7 M35
64 Schröder, Manfred TTG 77 Radevormwald 50 00:47:58 10 M50
65 Wienand, Thomas ohne 64 00:48:04 13 M40
66 Pietrucha, Thomas ohne 77 00:48:11 5 M
67 Kelting, Guido ohne 63 00:48:24 14 M40
68 Finkensiep, Dirk LWT Ümminger See/Bochum 59 00:48:27 8 M45
69 Weber, Sascha ohne 67 00:48:28 8 M35
70 Sillich, Renate Turbo-Schnecken Lüdenscheid 63 00:48:32 1 W40
71 Gebauer, Silke LG Halver Schalksmühle 67 00:48:52 2 W35
72 Tosca, Matteo ohne 61 00:49:01 15 M40
73 Schulz, Michael ohne 68 00:49:02 9 M35
74 Wessing, Bernd ohne 61 00:49:22 16 M40
75 Muhs, Margot Turbo-Schnecken Lüdenscheid 52 00:49:25 1 W50
76 Soyka, Mario ohne 68 00:49:43 10 M35
77 Freudl, Jörg TSV Altena 61 00:49:49 17 M40
78 Bergmann, Volker Turbo-Schnecken Lüdenscheid 61 00:49:58 18 M40
79 Stromberger, Dirk Turbo-Schnecken Lüdenscheid 59 00:50:09 9 M45
80 Brall, Ulrich SC Dorstfeld 09 51 00:51:09 11 M50
81 Holthaus, Dagmar ohne 63 00:51:49 2 W40
82 Diller, Bernhard ohne 42 00:51:50 2 M60
83 Bialuschewski, Christa TSV Altena 54 00:52:00 2 W50
84 Neurath, Hubert LG Deiringsen 37 00:52:25 1 M65
85 Gertler, Christian ohne 69 00:52:39 11 M35
86 Benger, Wilm ohne 69 00:52:57 12 M35
87 Cordt, Gerhard Turbo-Schnecken Lüdenscheid 37 00:53:23 2 M65
88 La Rocca, Mario Turbo-Schnecken Lüdenscheid 68 00:53:41 13 M35
89 Dussak, Jörg FC Schalke 04 63 00:53:41 19 M40
90 Witzel, Sandra LG Plettenberg-Herscheid 69 00:54:06 3 W35
91 Turck, Dietrich ohne 60 00:54:06 20 M40
92 Klein, Bernd TuS Halver 57 00:54:10 10 M45
93 Flosbach, Maria Anna ohne 61 00:54:17 3 W40
94 Crone, Carmen ohne 65 00:54:36 4 W35
95 Brocksieper, Stefan ohne 68 00:54:42 14 M35
96 Turck, Bettina TuS Oberbrügge 70 00:55:29 2 W30
97 Böing, Hiltrud Gut Naß Altena 53 00:55:45 3 W50
98 Matton, Dieter TuS Oberbrügge 35 00:55:54 3 M65
99 Ellerich, Herbert ohne 35 00:56:44 4 M65
100 Frischmuth, Justin TuS Grünenbaum 91 00:58:06 2 SchüB
101 Fischer, Jan ohne 77 00:58:41 6 M
102 La Rocca, Stefanie Turbo-Schnecken Lüdenscheid 71 00:58:58 3 W30
103 Lucks, Bernhard TuS Oberbrügge 36 00:59:07 5 M65
104 Kleine, Jens TuS Oberbrügge 66 00:59:08 15 M35
105 Schmidt, Christiane TuS Oberbrügge 66 00:59:23 5 W35
106 Beinborn, Stefan LG Halver Schalksmühle 62 01:00:06 21 M40
107 Schriever, Andrea ohne 59 01:00:46 1 W45
108 Hageböck, Wolfgang ohne 63 01:01:06 22 M40
109 Bialuschewski, Siegfried TSV Altena 50 01:03:25 12 M50
110 Monhof, Susanne ohne 77 01:05:24 4 W30
111 Wiehr, Franziska TuS Oberbrügge 92 01:11:35 1 SchüiB
112 Nolte, Bärbel Turbo-Schnecken Lüdenscheid 45 01:14:50 1 W55
113 Büte, Kevin ohne 92 01:38:04 3 SchüB
114 Gißelmann, Marcel TuS Oberbrügge 91 01:38:05 4 SchüB

zurück

Stand: 17. Juli 2004

Walking (ohne Zeitnahme):

Name
spacer
Verein
spacer
Bittrich, Axel Kneippverein Halver
Bittrich, Barbara Kneippverein Halver
Busch, Petra Kneippverein Halver
Fernau, Marita Turbo-Schnecken Lüdenscheid
Kramer,Volker Kneippverein Halver
Misterek, Sabine Kneippverein Halver
Przybilla, Annette TuS Oberbrügge
Rechenberg, Udo Kneippverein Halver
Schmidt, Anneliese Kneippverein Halver
Schmidt, Bernd Kneippverein Halver
Schrage, Norbert Kneippverein Halver
Seibert, Ulrich Kneippverein Halver
Steinbach, Caspar TuS Oberbrügge

zurück