10. Cross und Quer in Oberbrügge 2000

Stand: 26. August 2000

Volkslauf:

Jhrg. = Jahrgang, AK = Altersklasse, StNr. = Startnummer
Platz
spacer
Name
spacer
Verein
spacer
Jhrg.
spacer
AK
spacer
Zeit
hh:mm:ss
spacer
Platz AK
spacer
1 Schwarz, Manfred LG Halver Schalksm. 54 M45 00:32:50 1
2 Schmale, Dirk RC Lüdenscheid 81 männl. J.A 00:34:23 1
3 Demblon, Richard TV Attendorn 60 M40 00:34:26 1
4 Weindorf, Matthias LG Halver Schalksm. 79 Männer 00:34:33 1
5 Stanik, Daniel TVE Bismarck 01 85 Schü A 00:34:46 1
6 Baumann, KarlHeinz   64 M35 00:35:58 1
7 Dzieia, Roland   60 M40 00:36:11 2
8 Gummersbach, Michael SG Ennepetal 61 M35 00:36:13 2
9 Seeck, Karl Heinz SF Ennepetal 53 M45 00:36:17 2
10 Haarmann, Ute SG Wenden 61 W35 00:36:34 1
11 Plaschke, Gerhard LG Halver Schalksm. 52 M45 00:36:43 3
12 Schneider, Thorsten TuS Oberbrügge 62 M35 00:36:51 3
13 Geerdens, Philippe Radsp. Lüdenscheid 63 M35 00:37:10 4
14 Klitscher, Karl Heinz TSV Rönsahl 47 M50 00:37:46 1
15 Fortunata, Marco LG Lüdenscheid 82 männl. J.A 00:38:25 2
16 Löhr, Dirk Geckos Dortmund 67 M30 00:38:57 1
17 Eicker, Bernd TuS Oberbrügge 60 M40 00:39:06 3
18 Müller, Thomas SF Ennepetal 54 M45 00:39:17 4
19 Loß, Klaus-Peter Tri-Team 60 M40 00:39:24 4
20 Schnelle, Frank RC Lüdenscheid 69 M30 00:39:55 2
21 Pingel, Udo TV Augustenthal 53 M45 00:40:08 5
22 Wermekes, Dieter TSV Röhnsahl 53 M45 00:40:08 5
23 Schmidt, Jürgen LG Lüdenscheid 51 M45 00:40:21 7
24 Hainault, Cacdar Frankreich 66 M30 00:40:24 3
25 Mock, Friedbert   55 M45 00:40:30 8
26 Ceunen, Erik Belgien 64 M35 00:40:32 5
27 Hass, Peter LG Halver Schalksm. 60 M40 00:40:51 5
28 Schirmer, Stephanie LG Halver Schalksm. 84 w.J.A 00:40:53 1
29 Panne, Karl- Heinz LG Halver Schalksm. 46 M50 00:40:59 2
30 Hagner, Wilfried LG Herne 43 M55 00:41:04 1
31 Reinhardt, Heiko   71 Männer 00:41:12 2
32 Blaesing, Dieter TG Harkort Wetter 38 M60 00:41:15 1
33 Schmidt, Wieland   66 M30 00:41:19 4
34 Benthien, Jürgen LG Halver Schalksm. 48 M50 00:41:23 3
35 Glörfeld, Torsten TSV Altena 62 M35 00:41:24 6
36 Schriewer, Gerhard Rahmeder TV Altena 44 M55 00:41:30 2
37 Cisnik, Dieter   59 M40 00:41:46 6
38 Günther, Jörg   56 M40 00:41:48 7
39 Niemann, Helmut Turboschnecken 55 M45 00:42:06 9
40 Benscheidt, Wilfried  LG Halver Schalksm. 55 M45 00:42:41 10
41 Dumke, Arno   60 M40 00:43:28 8
42 Möller, Michael   63 M35 00:43:47 7
43 Klußmann, Jobst RW Lüdenscheid 45 M55 00:44:05 3
44 Kattwinkel, Manfred TSV Rönsahl 39 M60 00:44:19 2
45 Adam, Daniel TuS Oberbrügge 81 männl. J.A 00:44:28 3
46 Schröder, Manfred TTG 77 Rade 50 M50 00:44:50 4
47 Weiß, Hartmut Turboschnecken 48 M50 00:44:54 5
48 Heimhardt, Ingrid TG Voerde 45 W55 00:44:55 1
49 Schütte, Tim SC Halver 60 M40 00:44:57 9
50 Weindorf, Gerhard TuS Stöcken 54 M45 00:44:58 11
51 Schulz, Mnafred Turboschnecken 44 M55 00:44:59 4
52 Paffendorf, Gilbert Turboschnecken 51 M45 00:45:01 12
53 Elsner, Johanna LG Halver Schalksm. 82 w.J.A 00:45:21 2
54 Geitmann, Thomas RC Lüdenscheid 64 M35 00:45:25 8
55 Seeck, Angelika SF Ennepetal 56 W40 00:45:26 1
56 Hohnsel, Bernd TV Augustenthal 59 M40 00:46:00 10
57 Bialuschewski, Christa TSV Altena 54 W45 00:47:45 1
58 Gaertner-Dumke,Evelyn DJK Eintr. Lüd. 66 W30 00:48:08 1
59 Opitz, Dietmar   44 M55 00:48:17 5
60 Kokoschka, Monika TuS Oberbrügge 59 W40 00:48:17 2
61 Albrecht, Reinhold Turboschnecken 36 M60 00:48:56 3
62 Stanik, Sven TVE Bismarck 01 88 Schü B 00:50:26 1
63 Dussak, Jörg TVE Bismarck 01 63 M35 00:50:27 9
64 Schäfer, Frauke   70 W30 00:51:53 2
65 Gokus, Otmar Turboschnecken 54 M45 00:51:59 13
66 Bialuschewski, Siegfried TSV Altena 50 M50 00:52:58 6
67 Janssen, Fred Varsseveld Holland 44 M55 00:53:41 6
68 Gutberlet, Sebastian TuS Oberbrügge 87 Schü B 00:54:43 2
69 Stute, Manfred TuS Oberbrügge 49 M50 00:56:14 7
70 Eicker, Christian TuS Oberbrügge 88 Schü B 00:57:04 3
71 Heinisch, Dennis TuS Oberbrügge 87 Schü B 00:57:04 3
72 Voerster, Rita TuS Oberbrügge 49 W50 00:57:30 1
73 Burges, Andres TuS Oberbrügge 86 Schü A 00:59:45 2
74 Eicker, Jutta TuS Oberbrügge 61 W35 00:59:45 2
75 Köster, Gerlinde TuS Oberbrügge 47 W50 00:59:45 2
76 Schulze, Andreas Radsp. Lüdenscheid 61 M35 01:02:16 10
  Hermes, Phillipp TuS Oberbrügge 90 Schü C    

zurück