Kinder Dreikampf 2016

Stand: 19. Juni 2016

AK = Altersklasse
Platz AK
spacer
Name
spacer
AK
spacer
1   Mia Voerster U4 Kinder 2-3 Jahre 
2   Aniq Mubasher U4 Kinder 2-3 Jahre 
1   Jayden Kotei U5 Kinder 4 Jahre 
2   Jonah Kupko U5 Kinder 4 Jahre 
3   Vin Salla U5 Kinder 4 Jahre 
1   Janek Bogdan U8 Jungen 6-7 Jahre 
2   Fabian Friemann  U8 Jungen 6-7 Jahre 
3   Lucas Baal U8 Jungen 6-7 Jahre 
4   Jim Koslowsky U8 Jungen 6-7 Jahre 
5   Raheel Mubasher  U8 Jungen 6-7 Jahre 
6   Philipp Friemann  U8 Jungen 6-7 Jahre 
7   Sam Donat U8 Jungen 6-7 Jahre 
8   Ole Voß U8 Jungen 6-7 Jahre 
9   Sascha Bonkowski  U8 Jungen 6-7 Jahre 
1   Hannah Babilon U8 Mädchen 6-7 Jahre 
2   Carla Kotei U8 Mädchen 6-7 Jahre 
3   Maya Maßhöfer U8 Mädchen 6-7 Jahre 
4   Mia Lemmerhirt U8 Mädchen 6-7 Jahre 
5   Nea Schmidt U8 Mädchen 6-7 Jahre 
1   Tim Weitzel U10 Jungen 8-9 Jahre 
2   Elias Morales U10 Jungen 8-9 Jahre 
3   Julien Ost U10 Jungen 8-9 Jahre 
1   Alicia Genzner U10 Mädchen 8-9 Jahre 
2   Aliena Beuter U10 Mädchen 8-9 Jahre 
3   Thea Schmidt U10 Mädchen 8-9 Jahre 
4   Fiona Janczewska  U10 Mädchen 8-9 Jahre 
5   Paula Seeländer  U10 Mädchen 8-9 Jahre 
6   Lisa Vorocek U10 Mädchen 8-9 Jahre 
7   Erika Jarmusevica U10 Mädchen 8-9 Jahre 
8   Leonie Clever U10 Mädchen 8-9 Jahre 
9   Lena Voß U10 Mädchen 8-9 Jahre 
10   Sarah Donat U10 Mädchen 8-9 Jahre 
11   Ouissal Oruadia  U10 Mädchen 8-9 Jahre 
1   Joshua Töpel U12 Jungen 10-11 Jahre 
2   Kevin Rangnau U12 Jungen 10-11 Jahre 
1   Giulia Danese U12 Mädchen 10-11 Jahre 
2   Saskia Langenscheid  U12 Mädchen 10-11 Jahre 
3   Lucie Holthaus U12 Mädchen 10-11 Jahre 
4   Emily Ober U12 Mädchen 10-11 Jahre 
5   Isabelle Friemann  U12 Mädchen 10-11 Jahre 
6   Jana Koslowski U12 Mädchen 10-11 Jahre 
7   Nikole Klassen U12 Mädchen 10-11 Jahre 
1   Lina Fahnemann U14 weibl. Jugend 12-13 Jahre 
1   Charlotte Spelsberg  U18 weibl. Jugend 16-17 Jahre 

zurück