Trainingszeiten
Montag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 15.30 - 16.30 | Gymnastik für Seniorinnen und Senioren | Kerstin Neise | 02353/6698834 |
| 16.30 - 17.30 | Eltern-und-Kind-Turnen | Miriam Bromme | 0171/8390112 |
| 20.00 - 22.00 | Volleyball | Ilka Werkshagen | 0175/6679088 |
| Carmen Kruse | 01520/2079710 |
Dienstag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 09.00 - 09.45 | REHA-Sport | Kerstin Neise | 02353/6698834 |
| 15.00 - 16.00 | Kinderturnen 6-10 Jahre | Sandra Schäfer | 02353/604082 |
| 17.15 - 18.15 | Gymnastik für Frauen ab 50 Jahre | Gertrud Vor | 02351/40698 |
| Elfriede Steinhauer | 02351/79056 | ||
| 18.30 - 20.15 | Gymnastik und Volleyball für Herren ab 30 Jahre | Gerd Kleine | 02351/7305 |
| 20.15 - 22.00 | Bodyforming/Konditionsgymnastik für Frauen | Beate Engstfeld | 02351/79824 |
Mittwoch
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 16.30 - 17.30 | Kinderturnen 3 - 6 Jahre | Miriam Bromme | 0171/8390112 | 18.00 - 19.45 | Parcours | Moritz Hein | 0157/88863454 |
| Christos Mourtikoutis | |||
| 20.00 - 22.00 | Funktions-/Konditionsgymnastik für Frauen | Elke Stroh | 02353/5469 |
Donnerstag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 15.00 - 16.15 | Jungen und Mädchen 6-9 Jahre Leichtahtletik | Dagmar Kirschey | 02353/13364 |
| Silvia Hamel | 02353/4520 | ||
| 17.00 - 18.30 | Jungen und Mädchen ab 10 Jahre Leichtahtletik | Alexandra Uellenberg | 02353/3852 |
| Jennifer Hamel | 0157/89250141 | ||
| 20.00 - 20.45 | REHA-Sport | Kerstin Neise | 02353/6698834 |
Freitag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 18.00 - 19.45 | Tischtennis Jedermann | Maik Möritz | 02352 336755 |
| 20.00 - 21.00 | diverse Kurse nach vorheriger Ankündigung unter: www.tus-oberbruegge.de |
Kerstin Neise | 02353/6698834 |
Ansprechpartner
| Zuständigkeit |
Ansprechpartner |
Telefon-Nr. |
| Sportliche Fragen | Oberturnwartin Kerstin Neise | 02353/6698834 |
| Kinderturnwartin | Miriam Bromme | 0171/8390112 |
| Schäden und Unfälle | Sozialwart Heinz-Hugo Voerster | 02351/7257 |
Trainingszeiten als PDF herunterladen