Trainingszeiten
Montag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 15.00 - 16.00 | Gymnastik für Seniorinnen und Senioren | Kerstin Woeste | 02353/10329 |
| 16.00 - 17.00 | Eltern-und-Kind-Turnen | Dina Ost | 02353/137346 |
| Valentina Erkels | |||
| 20.00 - 22.00 | Ballsport für Herren ab 18 Jahre | Georg Peters | 02351/786618 |
Dienstag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 16.00 - 17.00 | Taekwondo mit Selbstverteidigung | Melek Tigci | |
| Kerstin Woeste | 02353/10329 | ||
| 17.00 - 18.30 | LA, Turnen und Spielen für Mädchen 6 - 10 Jahre | Angela Raue | 02353/902441 |
| 18.30 - 20.15 | Gymnastik und Volleyball für Herren ab 30 Jahre | Gerd Kleine | 02351/7305 |
| 20.15 - 22.00 | Bodyforming/Konditionsgymnastik für Frauen | Beate Engstfeld | 02351/79824 |
Mittwoch
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 08.45 - 09.45 | Step-Aerobic/Konditionsgymnastik für Frauen | Heike Zilles | |
| Ansprechp.: Kerstin Woeste |
02353/10329 | ||
| 16.00 - 17.00 | Kinderturnen 3 - 6 Jahre | Kerstin Woeste | 02353/10329 |
| Katrin Stache | 02353/137206 | ||
| 17.00 - 18.00 | Sport und Spaß für Jungen 6 - 10 Jahre | Janina Woeste | 02353/10329 |
| 18.15 - 20.00 | Volleyball ab 18 Jahre | Carmen Piotrowski | |
| Stefan Kruse | 02351/7872441 | ||
| 20.00 - 22.00 | Funktions-/Konditionsgymnastik für Frauen | Elke Stroh | 02353/5469 |
Donnerstag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 15.45 - 17.00 | Jungen und Mädchen 6-9 Jahre Leichtahtletik | Dagmar Kirschey | 02353/13364 |
| Silvia Hamel | 02353/4520 | ||
| Alexandra Uellenberg | 02353/3852 | ||
| 17.00 - 18.30 | Jungen und Mädchen ab 10 Jahre Leichtahtletik | Dagmar Kirschey | 02353/13364 |
| Silvia Hamel | 02353/4520 | ||
| Alexandra Uellenberg | 02353/3852 | ||
| 20.00 - 22.00 | Gymnastik für Frauen ab 50 Jahre | Gertrud Vohr | 02351/40698 |
| Elfriede Steinhauer | 02351/79056 |
Freitag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 18.30 - 20.00 | Volleyball f. Jugendliche ab 12 jahre | Antje Ludwig | 02353/137480 |
| 20.00 - 22.00 | Fitness, Volleyball & Spass für Frauen & Männer ab 20 Jahre | Antje Ludwig | 02353/137480 |
| Reinhard Peters | 02351/973388 |
Ansprechpartner
| Zuständigkeit |
Ansprechpartner |
Telefon-Nr. |
| Sportliche Fragen | Oberturnwartin Kerstin Woeste | 02353/10329 |
| Kinder- und Jugendwartin | Janina Woeste | 02353/10329 |
| Schäden und Unfälle | Sozialwart Heinz Hugo Voerster | 02351/7257 |