Trainingszeiten
Montag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 15.00 - 16.00 | Gymnastik für Seniorinnen und Senioren | Kerstin Woeste | 02353/6698834 |
| 16.00 - 17.00 | Eltern-und-Kind-Turnen | Dina Ost | 02353/137346 |
| Valentina Erkens | |||
| 20.00 - 22.00 | Ballsport für Herren ab 18 Jahre | Jessica Stübner | 0176/83199657 |
Dienstag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 15.45 - 17.00 | Spiele, Sport und Spaß für Jungen und Mädchen von 5-11 Jahre | Franziska Hüttker | 0163/6059345 |
| 17.00 - 18.30 | LA, Turnen und Spielen für Mädchen 6 - 10 Jahre | Angela Raue | |
| 18.30 - 20.15 | Gymnastik und Volleyball für Herren ab 30 Jahre | Gerd Kleine | 02351/7305 |
| 20.15 - 22.00 | Bodyforming/Konditionsgymnastik für Frauen | Beate Engstfeld | 02351/79824 |
Mittwoch
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 16.00 - 17.00 | Kinderturnen 3 - 6 Jahre | Kerstin Woeste | 02353/6698834 |
| 17.00 - 18.00 | Kunstturnen für Mädchen | Carmen Piotrowski | 0171/3835698 |
| Johanna Kruse | 0171 9933740 | ||
| 18.00 - 20.00 | Volleyball ab 18 Jahre | Carmen Piotrowski | 0171/3835698 |
| Stefan Kruse | 02353/1399726 | ||
| 20.00 - 22.00 | Funktions-/Konditionsgymnastik für Frauen | Elke Stroh | 02353/5469 |
Donnerstag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 15.45 - 17.00 | Jungen und Mädchen 6-9 Jahre Leichtahtletik | Dagmar Kirschey | 02353/13364 |
| Silvia Hamel | 02353/4520 | ||
| Alexandra Uellenberg | 02353/3852 | ||
| 17.00 - 18.30 | Jungen und Mädchen ab 10 Jahre Leichtahtletik | Dagmar Kirschey | 02353/13364 |
| Silvia Hamel | 02353/4520 | ||
| Alexandra Uellenberg | 02353/3852 | ||
| 20.00 - 22.00 | Gymnastik für Frauen ab 50 Jahre | Gertrud Vor | 02351/40698 |
| Elfriede Steinhauer | 02351/79056 |
Freitag
| Uhrzeit |
Übungsstunde |
Übungsleiter |
Telefon-Nr. |
| 17.00 - 18.30 | Taekwondo mit Selbstverteidigung | Melek Tigci | |
| Kerstin Woeste | 02353/6698834 | ||
| 18.30 - 20.00 | Basketball | Hamid Oruadia | 0178/9683439 |
Ansprechpartner
| Zuständigkeit |
Ansprechpartner |
Telefon-Nr. |
| Sportliche Fragen | Oberturnwartin Kerstin Woeste | 02353/6698834 |
| Kinderturnwartin | Johanna Kruse | 0171/9933740 |
| Schäden und Unfälle | Sozialwart Heinz Hugo Voerster | 02351/7257 |